| 利用料 |
月額ご利用料金
(1) 収集運搬業者会員
| マニフェストデータ件数(件/月) | 利用料(円/月・事業所)(税別) |
| 0件 | 500円 |
| 1~10件 | 2,500円 |
| 11~50件 | 5,000円 |
| 51~100件 | 10,000円 |
| 101~200件 | 15,000円 |
| 201~300件 | 20,000円 |
| 301件以上 | 25,000円 |
- マニフェストデータ件数は、課金月内に初めて報告された件数とし、課金月内に削除されたデータも課金対象となります。
(2)処分業者会員
| マニフェストデータ件数(件/月) | 利用料(円/月・事業所)(税別) |
| 0件 | 1,000円 |
| 1~10件 | 5,000円 |
| 11~50件 | 10,000円 |
| 51~100件 | 20,000円 |
| 101~200件 | 30,000円 |
| 201~300件 | 40,000円 |
| 301件以上 | 50,000円 |
- 処分場毎の課金となります。
- マニフェストデータ件数は、課金月内に初めて報告された件数とし、課金月内に削除されたデータも課金対象となります。
|